学びの多様化学校をさがす
全国の学びの多様化学校(全84校)
不登校の子どもたちのために、通いやすいよう工夫された「学びの多様化学校」を、全国84校ぶん一覧にしました。
都道府県・校種・費用などでしぼりこめます。各校には公式サイトへのリンクと、情報を確認した日を添えています。
情報は変わることがあります。最終的な確認は、かならず各校の公式サイトや設置自治体でおこなってください。
見つかりませんでした。条件をゆるめてみてください。
| No | 学校名 | 都道府県・市区町村 | 公私 | 校種 | 形態 | 費用 | 公式・確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八王子市立高尾山学園小学部・中学部 | 東京都 八王子市 | 公立 | 小中 | 独立校 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 2 | 京都市立洛風中学校 | 京都府 京都市 | 公立 | 中 | 独立校 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 3 | 星槎中学校 | 神奈川県 横浜市(緑区) | 私立 | 中 | 独立校 | 要問合せ | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 4 | 東京シューレ葛飾中学校 | 東京都 葛飾区 | 私立 | 中 | 独立校 | 要問合せ | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 5 | 京都市立洛友中学校【昼間部】 | 京都府 京都市 | 公立 | 中 | 独立校 / 夜間型併設 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 6 | 星槎名古屋中学校 | 愛知県 名古屋市(中村区) | 私立 | 中 | 独立校 | 要問合せ | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 7 | 星槎もみじ中学校 | 北海道 札幌市(厚別区) | 私立 | 中 | 独立校 | 要問合せ | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 8 | 西濃学園中学校 | 岐阜県 揖斐郡(揖斐川町) | 私立 | 中 | 独立校 / 寮制 | 要問合せ | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 9 | 東京シューレ江戸川小学校 | 東京都 江戸川区 | 私立 | 小 | 独立校 | 要問合せ | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 10 | 星槎高等学校 | 神奈川県 横浜市(旭区) | 私立 | 高 | 独立校 / 高校段階 | 金額公開 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 11 | 岐阜市立草潤中学校 | 岐阜県 岐阜市 | 公立 | 中 | 独立校 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 12 | 白石市立白石南小学校・白石南中学校(白石きぼう学園) | 宮城県 白石市 | 公立 | 小中 | 独立校 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 13 | ろりぽっぷ学園小学校 | 宮城県 仙台市 | 私立 | 小 | 独立校 | 要問合せ | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 14 | 東京みらい中学校 | 東京都 足立区 | 私立 | 中 | 独立校 | 要問合せ | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 15 | 生野学園高等学校 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 兵庫県 朝来市 | 私立 | 高 | 独立校 / 全寮制 / 高校段階 | 金額公開 | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 16 | 大阪市立心和中学校 | 大阪府 大阪市 | 公立 | 中 | 独立校 / 昼間部 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 17 | 玖珠町立くす若草小中学校 | 大分県 玖珠町 | 公立 | 小中 | 独立校 / 義務教育学校 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 18 | 上山市立西郷小学校・西郷中学校(上山きらり学園) 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 山形県 上山市 | 公立 | 小中 | 独立校 | 公立無償 | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 19 | 三重県立みえ四葉ヶ咲中学校 | 三重県 津市 | 公立 | 中 | 独立校 / 夜間型併設 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 20 | 生野学園中学校 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 兵庫県 朝来市 | 私立 | 中 | 独立校 / 全寮制 | 要問合せ | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 21 | 福岡市立百道松原中学校 | 福岡県 福岡市(早良区) | 公立 | 中 | 独立校 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 22 | 宮崎市立ひなた中学校【昼間部】 | 宮崎県 宮崎市 | 公立 | 中 | 独立校 / 夜間中学部別枠 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 23 | 横浜きりん学園 | 神奈川県 横浜市(栄区) | 私立 | 小中 | 独立校 / 義務教育学校 / 施設一体型 | 要問合せ | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 24 | さいたま市立いろどり学園小学部・中学部 | 埼玉県 さいたま市 | 公立 | 小中 | 独立校 / 本校+6キャンパス / ハイブリッド型 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 25 | 川口市立芝園学園中学校 | 埼玉県 川口市 | 公立 | 中 | 独立校 / 夜間中学併設 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 26 | 世田谷区立北沢学園中学校 | 東京都 世田谷区 | 公立 | 中 | 独立校 / 本校型 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 27 | 富山市立古志はるかぜ学園小学部・中学部 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 富山県 富山市 | 公立 | 小中 | 独立校 | 公立無償 | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 28 | 愛知県立日進高等学校附属中学校 | 愛知県 日進市 | 公立 | 中 | 独立校 / 公立中高一貫型 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 29 | 尼崎市立尼崎琴葉中学校 | 兵庫県 尼崎市 | 公立 | 中 | 独立校 / 本校型 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 30 | 都城市立あやめ野中学校 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 宮崎県 都城市 | 公立 | 中 | 独立校 / 大学キャンパス内 | 公立無償 | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 31 | 志布志市立悠志学園 | 鹿児島県 志布志市 | 公立 | 小中 | 独立校 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-25確認 |
| 32 | 静岡学園なごみ中学校 | 静岡県 静岡市(駿河区) | 私立 | 中 | 独立校 | 要問合せ | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 33 | 福生市立牛浜もくせい中学校(福生第一中学校 分校) | 東京都 福生市 | 公立 | 中 | 分校 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 34 | 大牟田市立宅峰中学校 ほしぞら分校 | 福岡県 大牟田市 | 公立 | 中 | 分校 / 夜間型 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 35 | 鎌倉市立由比ガ浜中学校(御成中学校 分校) | 神奈川県 鎌倉市 | 公立 | 中 | 分校 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 36 | 神戸市立湊翔楠中学校(みらいポート) | 兵庫県 神戸市(中央区) | 公立 | 中 | 分校 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 37 | 宇美町立原田小学校 ハピネス分校 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 福岡県 宇美町 | 公立 | 小 | 分校 | 公立無償 | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 38 | 宇美町立宇美南中学校 ハピネス分校 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 福岡県 宇美町 | 公立 | 中 | 分校 | 公立無償 | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 39 | 釧路市立北中学校(くしろ創明学園 分校) | 北海道 釧路市 | 公立 | 中 | 分校 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 40 | 小千谷市立小千谷中学校 上ノ山分校 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 新潟県 小千谷市 | 公立 | 中 | 分校 | 公立無償 | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 41 | 上越市立諏訪中学校(雄志中学校 分校) | 新潟県 上越市 | 公立 | 中 | 分校 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 42 | 大阪府教育センター附属高等学校 窓明分校 | 大阪府 大阪市(住吉区) | 公立 | 高 | 分校 / 高校段階 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 43 | 下関市立文洋中学校 関西分校 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 山口県 下関市 | 公立 | 中 | 分校 | 公立無償 | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 44 | 大野城市立みずほ中学校 | 福岡県 大野城市 | 公立 | 中 | 独立校 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 45 | 調布市立第七中学校 はしうち教室(分教室) | 東京都 調布市 | 公立 | 中 | 分教室 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 46 | 大田区立御園中学校 みらい学園中等部(分教室) 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 東京都 大田区 | 公立 | 中 | 分教室 | 公立無償 | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 47 | 富谷市立富谷中学校 西成田教室(分教室) | 宮城県 富谷市 | 公立 | 中 | 分教室 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 48 | 大和市立引地台中学校(分教室) | 神奈川県 大和市 | 公立 | 中 | 分教室 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 49 | 三豊市立高瀬中学校 夜間学級 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 香川県 三豊市 | 公立 | 中 | 夜間型 | 公立無償 | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 50 | 世田谷区立世田谷中学校 ねいろ(分教室) | 東京都 世田谷区 | 公立 | 中 | 分教室 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 51 | 大和郡山市立郡山北小学校 分教室「ASU」 | 奈良県 大和郡山市 | 公立 | 小 | 分教室 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 52 | 大和郡山市立郡山中学校 分教室「ASU」 | 奈良県 大和郡山市 | 公立 | 中 | 分教室 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 53 | 大田区立大森第四小学校 みらい学園初等部(分教室) 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 東京都 大田区 | 公立 | 小 | 分教室 | 公立無償 | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 54 | 北方町立北学園 分教室「オンリー1」 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 岐阜県 本巣郡(北方町) | 公立 | 中 | 分教室 | 公立無償 | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 55 | 高山市立宮中学校 学びの多様化教室「にじ色」(分教室) 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 岐阜県 高山市 | 公立 | 中 | 分教室 | 公立無償 | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 56 | 延岡市立南浦中学校 熊野江教室(分教室) | 宮崎県 延岡市 | 公立 | 中 | 分教室 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 57 | 棚倉町立棚倉中学校(分教室) 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 福島県 東白川郡(棚倉町) | 公立 | 中 | 分教室 | 公立無償 | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 58 | リリーベール小学校 分教室「リリーガーデン小学校」 | 茨城県 水戸市 | 私立 | 小 | 分教室 | 要問合せ | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 59 | 習志野市立袖ケ浦西小学校(分教室) | 千葉県 習志野市 | 公立 | 小 | 分教室 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 60 | 浦安市立浦安中学校 分教室「UMI」 | 千葉県 浦安市 | 公立 | 中 | 分教室 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 61 | 港区立御成門中学校 Minato School(分教室) 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 東京都 港区 | 公立 | 中 | 分教室 | 公立無償 | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 62 | 町田市立山崎中学校 分教室ゆめのき | 東京都 町田市 | 公立 | 中 | 分教室 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 63 | 府中市立浅間中学校 かがやき(分教室) | 東京都 府中市 | 公立 | 中 | 分教室 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 64 | 美作市立作東中学校 樸学園(分教室) 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 岡山県 美作市 | 公立 | 中 | 分教室 | 公立無償 | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 65 | 東表中学校(分教室・西原/与那原/南風原/津嘉山/八重瀬/坂田) 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 沖縄県 県内6か所(西原・与那原・南風原・津嘉山・八重瀬・坂田) | 私立 | 中 | 分教室 / 夜間型 | 要問合せ | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 66 | 那須塩原市立三島中学校 プリズム(分教室) | 栃木県 那須塩原市 | 公立 | 中 | 分教室 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 67 | 静岡市立末広中学校 分教室(新通小学校内) | 静岡県 静岡市(葵区) | 公立 | 中 | 分教室 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 68 | 長浜市立浅井中学校 分教室 | 滋賀県 長浜市 | 公立 | 中 | 分校 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 69 | 高知市立潮江中学校 SOLA(分教室) 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 高知県 高知市 | 公立 | 中 | 分教室 | 公立無償 | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 70 | いの町立伊野小学校 きぼう(分教室) 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 高知県 吾川郡(いの町) | 公立 | 小 | 分教室 | 公立無償 | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 71 | いの町立伊野中学校 きぼう(分教室) 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 高知県 吾川郡(いの町) | 公立 | 中 | 分教室 | 公立無償 | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 72 | 長崎市立桜馬場中学校 のぞみ教室(分教室) 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 長崎県 長崎市 | 公立 | 中 | 分教室 / 校舎外・公共施設内 | 公立無償 | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 73 | さつま町立宮之城中学校 山崎分教室 | 鹿児島県 薩摩郡(さつま町) | 公立 | 中 | 分教室 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 74 | 鹿児島城西高等学校 ドリームコース | 鹿児島県 日置市 | 私立 | 高 | コース指定型 / 高校段階 | 要問合せ | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 75 | NHK学園高等学校 ライフデザインコース | 東京都 国立市 | 私立 | 高 | コース指定型 / 高校段階 / 通信制 | 要問合せ | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 76 | 精華高等学校 フリーアカデミー(FA)コース | 大阪府 堺市 | 私立 | 高 | コース指定型 / 高校段階 | 要問合せ | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 77 | 岡山県美作高等学校 普通科Bloomコース | 岡山県 津山市 | 私立 | 高 | コース指定型 / 高校段階 | 要問合せ | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 78 | 星槎国際高等学校 リベラルアーツコース | 北海道 札幌市 | 私立 | 高 | コース指定型 / 高校段階 / 通信制 | 要問合せ | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 79 | 秋田修英高等学校 全日制ステップUPコース | 秋田県 大仙市 | 私立 | 高 | コース指定型 / 高校段階 / 全日制 | 要問合せ | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 80 | 福岡海星女子学院高等学校 ブライトコース | 福岡県 福岡市 | 私立 | 高 | コース指定型 / 高校段階 / 女子校 | 要問合せ | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 81 | 福岡県立小郡高等学校 みらい創造コース | 福岡県 小郡市 | 公立 | 高 | コース指定型 / 高校段階 | 公立無償 | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 82 | 慶成高等学校 至誠コース | 福岡県 北九州市 | 私立 | 高 | コース指定型 / 高校段階 | 要問合せ | 公式サイト 2026-07-23確認 |
| 83 | 東奥学園高等学校 レバレッジコース 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 青森県 青森市 | 私立 | 高 | コース指定型 / 高校段階 | 要問合せ | 参考リンク 2026-07-23確認 |
| 84 | 石見智翠館高等学校 アスライズコース 公式情報が少ない学校です。最新情報は設置自治体へ | 島根県 江津市 | 私立 | 高 | コース指定型 / 高校段階 | 要問合せ | 参考リンク 2026-07-23確認 |
このデータについて
出典:文部科学省「学びの多様化学校の設置状況」の設置者一覧をもとに、各校の公式サイト・設置自治体のページで肉付けしました(情報の取得日:2026年7月23日〜24日)。
「公式に記載なし」とある項目は、公式サイト等で確認できなかったものです。「公式情報が少ない学校です」と表示のある学校は、公開情報が限られています。くわしくは設置自治体へおたずねください。
このデータは年に1回以上を目安に見直します。掲載の考え方や情報の扱いについては掲載情報についてをご覧ください。